Der Unterverband Willisau-Sursee ist einer von 12 Unterverbänden der Schweizerischen Freien Kegler-Vereinigung. Alle Unterverbände kegeln nach den Regeln des Dachverbandes, führen aber autonom ihre Jahres- oder Verbandsmeisterschaften durch.
Kegeln als Spiel mit sportlichem Ziel, Pflege der Kameradschaft und Geselligkeit
Gemäss diesem schweizerischen Leitwert pflegen wir unser Hobby. Nicht nur Resultate stehen im Vordergrund, viel wichtiger ist für uns Kameradschaft und Geselligkeit.
uvws |
30 |
http://www.kvws.ch |
102 |
12 |
Alle Angaben zum Vorstand, den Mitgliedern, den Klubs und den Kegelbahnen werden durch die Unterverbände im MAP bereitgestellt. Falls Daten fehlerhaft sein sollten, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Informatik-Verantwortlichen, um eine Korrektur zu veranlassen. Im Verzeichnis Historie dürfen Korrekturen und Ergänzungen gerne an
Vorstand
| Funktion | Name | Ort | Seit | Telefon / Natel | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Präsident |
Wyss Daniel | Eichenstrasse 413 5054 Kirchleerau |
25.11.2011 | danielwyss@windowslive.com | 078 615 21 63 078 615 21 63 |
|
Informatik Zeitungsadministration Lizenzen |
Wey Daniela | Krümmigasse 19 6221 Rickenbach LU |
25.11.2011 | weydaniela@bluewin.ch | 079 362 32 06 079 362 32 06 |
|
Sportleiter |
Muff Roland | Chratz 3 6252 Dagmersellen |
25.11.2011 | roland.muff@bluewin.ch | 079 340 01 05 079 340 01 05 |
|
Vizepräsident Kassier |
Widmer Ruedi | Dubematt 7 6026 Rain |
25.11.2011 | ruedi.kvws@bluewin.ch | 041 468 04 00 |
Mitglieder
| ID | Name | Adresse | Geburtsdatum | Klub | Kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13663 | Albisser Marcus | Chrüzmatte 15, 6247 Schötz | 11.04.1962 | Sternen | A |
| 12667 | Alt Alois | Oberer Käppeliweg 18, 6243 Egolzwil | 08.04.1957 | Woods | B |
| 13493 | Arnet Norbert | Surseestrasse 32, 6218 Ettiswil | 26.06.1973 | Pinte 3 | C |
| 12816 | Arnold Anton | Wauwilerstrasse 4, 6218 Ettiswil | 16.09.1961 | Maienriesli 1 | C |
| 12907 | Bachmann Arnold | Gersagstrasse 43, 6020 Emmenbrücke | 06.06.1950 | B | |
| 19189 | Bättig Hans | Alpenblick 1, 6153 Ufhusen | 29.12.1956 | Sternen | C |
| 11996 | Baumgartner Werner | Grenzhof, 6242 Wauwil | 24.02.1953 | Kreuz | B |
| 12722 | Bernet Martin | Luzernerstrasse 2, 6252 Dagmersellen | 29.08.1962 | Äntebüsi | B |
| 12835 | Birrer Josef | Hinterdorf 5, 6217 Kottwil | 18.01.1970 | Maienriesli 1 | A |
| 13426 | Birrer Priska | Sonnenrain 5, 6212 Kaltbach | 07.09.1969 | Maienriesli 1 | B |
| 19356 | Bisang Hans | Gehrenmatt 5, 6243 Egolzwil | 27.12.1961 | Hartholz | C |
| 12693 | Blättler Hans | Waldweid 1, 6203 Sempach Station | 27.03.1948 | Kreuz | B |
| 12510 | Boller Hanspeter | Hauptstrasse 4, 5736 Burg AG | 31.10.1956 | Aargau Süd | A |
| 12775 | Boss Theres | Haldenweid 22, 6214 Schenkon | 17.10.1950 | A | |
| 12783 | Bossart Hanspeter | Leopoldstrasse 15, 6210 Sursee | 03.12.1953 | B | |
| 13431 | Bucher Sylvia | Im Schnarzen 6, 6218 Ettiswil | 19.02.1947 | Maienriesli 1 | C |
| 12707 | Bucher Bruno | Feldstrasse 14, 6233 Büron | 13.01.1951 | Kreuz | A |
| 18770 | Bucher Franz | Gerbe 2, 6156 Luthern | 25.01.1951 | Napf Luthern | B |
| 12784 | Burkart Hans | Stermelstrasse 4c, 6252 Dagmersellen | 17.01.1966 | Äntebüsi | C |
| 13583 | Bürli Beat | Leopoldstrasse 4, 6210 Sursee | 09.11.1955 | Sternen | C |
| 12721 | Bussmann Paul | Badstrasse 17, 6210 Sursee | 07.12.1947 | C | |
| 12724 | Cerbo Mario | Strassmatte 12, 6210 Sursee | 14.01.1952 | 2000 | A |
| 18468 | Christen Hans | Schwarzenbach 3, 6156 Luthern | 26.11.1979 | Napf Luthern | C |
| 12727 | Cosatto Franco | Christoph-Schnyder-Strasse 54, 6210 Sursee | 24.05.1936 | C | |
| 12925 | Egli Alois | Under Neuhus 10, 6017 Ruswil | 24.12.1964 | 2000 | B |
| 12763 | Elmiger Kurt | Kantonsstrasse 41, 6232 Geuensee | 02.09.1960 | 2000 | A |
| 12901 | Faussner Bruno | Bärenbodenstrasse 7, 5745 Safenwil | 30.09.1961 | Äntebüsi | C |
| 12931 | Felder Stephan | Sonnhalde 3, 6232 Geuensee | 17.07.1969 | Sternen | A |
| 12533 | Fuhrer Urs | Alte Landstrasse 9, 5723 Teufenthal AG | 28.09.1953 | Aargau Süd | C |
| 13671 | Furrer Gerhard | Oberfeld 14, 6246 Altishofen | 28.09.1964 | Äntebüsi | A |
| 17533 | Gähwiler Bruno | Länggasse 7, 6208 Oberkirch LU | 18.12.1967 | Pinte 3 | B |
| 12745 | Gassmann Heinz | Menzbergstrasse 23a, 6130 Willisau | 10.08.1963 | Pinte 3 | B |
| 12766 | Geiser Mario | Rigiweg 2, 4800 Zofingen | 16.08.1955 | Äntebüsi | C |
| 12767 | Gilli Werner | Unterdorfstrasse 4, 6232 Geuensee | 27.07.1946 | Kreuz | B |
| 12774 | Gräni Bruno | Dorfmatt 2, 6243 Egolzwil | 08.09.1961 | Hartholz | A |
| 12780 | Häfliger Beat | Im Baumgarten 11, 6252 Dagmersellen | 12.02.1957 | Hartholz | C |
| 12912 | Häfliger Viktor | Sonnhaldestrasse 6, 6210 Sursee | 19.01.1950 | Troler | C |
| 12786 | Hauri Ernst | Seematte 9, 6214 Schenkon | 26.06.1952 | Hartholz | A |
| 12689 | Heimann Stephan | Surseestrasse 43, 6218 Ettiswil | 02.05.1973 | Sonnenburg | A |
| 12790 | Heimann Walter | Sonnhalde 7, 6045 Meggen | 25.12.1951 | Sonnenburg | A |
| 12744 | Heller Werner | Oberdorf 58, 6244 Nebikon | 08.11.1947 | Woods | B |
| 12792 | Heller Kaspar | Unterdorfstrasse 22, 6247 Schötz | 21.03.1944 | Woods | C |
| 12698 | Huber Otto | Heuacher 6, 6242 Wauwil | 29.07.1945 | Hartholz | A |
| 13459 | Hunziker Therese | Sandgasse 30, 5734 Reinach AG | 12.02.1946 | Aargau Süd | C |
| 17348 | Isenschmid Stefan | im Baumgarten 2, 6247 Schötz | 16.08.1976 | Woods | B |
| 12732 | Kaufmann Beat | Hauptstrasse 14, 6260 Reiden | 03.04.1966 | Kreuz | A |
| 12801 | Kaufmann Othmar | Fürtiring 22, 6018 Buttisholz | 07.04.1951 | C | |
| 14744 | Lerch Jürg | Zur Mühle 2, 4805 Brittnau | 03.10.1958 | Äntebüsi | C |
| 12670 | Limacher Otto | Feldmatte 1, 6252 Dagmersellen | 19.11.1963 | C | |
| 12820 | Lipp Walter | Eggstrasse 7, 6232 Geuensee | 19.08.1952 | C | |
| 12752 | Lombardi Franco | Rüediswilerstrasse 16, 6017 Ruswil | 04.12.1965 | Sternen | B |
| 13507 | Lustenberger Regina | Wissbühl 6, 6133 Hergiswil b. Willisau | 04.12.1982 | Kreuz | A |
| 10012 | Lustenberger Hans | Untere Wiese 5, 6020 Emmenbrücke | 16.03.1948 | A | |
| 12793 | Marfurt Fritz | Schönberg 62, 6252 Dagmersellen | 11.11.1947 | Äntebüsi | C |
| 12834 | Montesanto Antonio | Floraweg 1, 6233 Büron | 18.06.1956 | 2000 | B |
| 13669 | Muff Roland | Chratz 3, 6252 Dagmersellen | 31.10.1967 | Äntebüsi | B |
| 12919 | Muff Guido | Lindenstrasse 12, 6222 Gunzwil | 09.01.1960 | Troler | B |
| 12837 | Müller Edi | Felsenegg 14, 6023 Rothenburg | 17.01.1968 | Pinte 3 | A |
| 12913 | Müller Josef | Chriesiacher 7, 6244 Nebikon | 04.01.1953 | Sonnenburg | B |
| 12841 | Nyffeler Hans | Eigen, 6025 Neudorf | 17.03.1954 | Troler | C |
| 12842 | Nyffeler Niklaus | Rosengartenstrasse 51, 6280 Hochdorf | 19.09.1958 | Troler | C |
| 12875 | Nyffenegger Andi | Kantonsstrasse 39a, 6232 Geuensee | 24.12.1950 | Sternen | C |
| 12808 | Odermatt Anton | Eybachallee 7, 6207 Nottwil | 03.08.1950 | 2000 | B |
| 12903 | Odermatt Peter | Bahnhofstrasse 40, 6244 Nebikon | 27.12.1966 | 2000 | A |
| 12844 | Pascarella Enzo | Grünfeldstrasse 5, 6208 Oberkirch LU | 04.06.1954 | A | |
| 17539 | Peter Alex | Gasthof Krone, 6156 Luthern | 26.05.1971 | Napf Luthern | A |
| 17316 | Portmann Toni | Kronenmatt, 6156 Luthern | 08.11.1948 | Napf Luthern | B |
| 17317 | Portmann Lisbeth | Kronenmatt, 6156 Luthern | 18.03.1954 | Napf Luthern | C |
| 19689 | Ratti Roberto | Sottikestrasse 15, 6130 Willisau | 16.06.1987 | Sonnenburg | C |
| 12746 | Rölli Anton | Spychermatte 6, 6247 Schötz | 14.02.1950 | Woods | A |
| 17347 | Rölli Marcel | Unterdorf 2, 6243 Egolzwil | 01.10.1977 | Woods | A |
| 12852 | Ruckstuhl Bruno | Akazienweg 12, 6144 Zell LU | 10.09.1956 | Sternen | A |
| 19396 | Schärli Walter | Luthermattstrtasse 14, 6156 Luthern | 29.05.1957 | Napf Luthern | C |
| 12869 | Scheidegger Ferdinand | Sagenstrasse 22, 6264 Pfaffnau | 29.11.1958 | Äntebüsi | B |
| 12854 | Scherer Franz | Glasiweg 3a, 6242 Wauwil | 18.09.1957 | 2000 | A |
| 12857 | Schmidlin Heinrich | Kollermatte 5, 6244 Nebikon | 04.11.1952 | Sonnenburg | B |
| 19692 | Schnider Eliane | Dorf 17, 6218 Ettiswil | 10.06.1990 | Maienriesli 1 | C |
| 12684 | Schütz Andreas | Mühlehofstrasse 15, 6210 Sursee | 20.12.1963 | 2000 | B |
| 12602 | Siegenthaler Werner | Schorenpark 5, 5734 Reinach AG | 31.05.1952 | Aargau Süd | B |
| 12682 | Siegrist René | Haldenweid 17d, 6214 Schenkon | 12.11.1973 | Pinte 3 | A |
| 12604 | Sommerhalder Adrian | Waldeggstrasse 37, 5736 Burg AG | 06.09.1956 | Aargau Süd | C |
| 12864 | Stadelmann Josef | Generationenweg 7, 5707 Seengen | 28.01.1950 | Sonnenburg | C |
| 13498 | Stadelmann Monika | Generationenweg 7, 5707 Seengen | 20.04.1963 | Sonnenburg | B |
| 12867 | Steiner Peter | Rütimatt 1, 6218 Ettiswil | 05.03.1957 | Maienriesli 1 | B |
| 14743 | Steinmann René | Höhenweg 6, 6153 Ufhusen | 02.04.1980 | Sternen | A |
| 12809 | Steinmann Marie | Ahornstrasse 2, 6153 Ufhusen | 04.07.1940 | C | |
| 12614 | Stöckli Therese | Grünaustrasse 6, 5737 Menziken | 03.04.1947 | Aargau Süd | C |
| 12871 | Stöckli Josef | Steinhaus, 6028 Herlisberg | 02.01.1959 | Troler | B |
| 12896 | Vonwyl Rolf | Ausserdorf 55, 6218 Ettiswil | 24.09.1964 | Kreuz | C |
| 12881 | Wandeler Werner | Schützenmatte 4, 6247 Schötz | 01.10.1946 | C | |
| 12633 | Wey Roland | Kesslergasse 538, 5728 Gontenschwil | 12.09.1962 | Aargau Süd | C |
| 13428 | Wey Daniela | Krümmigasse 19, 6221 Rickenbach LU | 01.02.1970 | Troler | B |
| 12748 | Wicki Pius | Dorfstrasse 14 B, 6242 Wauwil | 29.01.1968 | Hartholz | A |
| 12771 | Widmer Ruedi | Dubematt 7, 6026 Rain | 02.10.1964 | 2000 | A |
| 12892 | Willimann Josef | Chratz 1, 6252 Dagmersellen | 10.02.1954 | Hartholz | A |
| 12889 | Willimann Andreas | Alberswilerstrasse 8, 6218 Ettiswil | 15.05.1959 | Maienriesli 1 | B |
| 12893 | Willimann Rudolf | Luzernerstrasse 50a, 6208 Oberkirch LU | 09.10.1957 | Maienriesli 1 | C |
| 15095 | Wyss Daniel | Eichenstrasse 413, 5054 Kirchleerau | 13.05.1971 | Sternen | A |
| 17313 | Zemp Josef | Gerbe 2, 6156 Luthern | 29.08.1948 | Napf Luthern | C |
| 18878 | Zmilacher Martin | Listrigstrasse 3, 6020 Emmenbrücke | 26.07.1979 | Kreuz | B |
| 12914 | Zurgilgen Werner | Bahnhofstrasse 3a, 6130 Willisau | 26.04.1956 | Sonnenburg | B |
| 12733 | Zwimpfer Beat | Münchrütistrasse 3, 6210 Sursee | 05.12.1963 | Pinte 3 | B |
Willisau-Sursee
SFKV
Berner Oberland
Bern-Stadt
Emmental
Entlebuch
Freie Aargauer
Fricktal
Graubünden
Stadt Luzern
Mittelaargau
Seetal-Habsburg
Mittelland