Der Unterverband Bern-Stadt ist einer von 12 Unterverbänden der Schweizerischen Freien Kegler-Vereinigung. Alle Unterverbände kegeln nach den Regeln des Dachverbandes, führen aber autonom ihre Jahres- oder Verbandsmeisterschaften durch.
Kegeln als Spiel mit sportlichem Ziel, Pflege der Kameradschaft und Geselligkeit
Gemäss diesem schweizerischen Leitwert pflegen wir unser Hobby. Nicht nur Resultate stehen im Vordergrund, viel wichtiger ist für uns Kameradschaft und Geselligkeit.
uvbe |
14 |
http://www.uvbern-stadt.ch |
108 |
12 |
Alle Angaben zum Vorstand, den Mitgliedern, den Klubs und den Kegelbahnen werden durch die Unterverbände im MAP bereitgestellt. Falls Daten fehlerhaft sein sollten, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Informatik-Verantwortlichen, um eine Korrektur zu veranlassen. Im Verzeichnis Historie dürfen Korrekturen und Ergänzungen gerne an
Vorstand
| Funktion | Name | Ort | Seit | Telefon / Natel | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Informatik Lizenzen Mutationen Protokollführer |
Imhof Jacqueline | Rächholderstrasse 25 3186 Düdingen |
01.01.2026 | jacqueline.imhof@bluetoro.ch | 079 308 44 36 |
|
Kassier |
Liebi Fritz | Jupiterstrasse 27 / 418 3015 Bern |
01.12.2017 | fliebi@bluemail.ch | 031 944 01 32 079 243 99 77 |
|
Sportleiter |
Abrecht Doris | Gerbeweg 6 3665 Wattenwil |
10.12.2023 | doris.locher@bluewin.ch | 079 625 03 50 |
|
Webmaster Präsident |
Imhof Philipp | Balsingenstrasse 7 3184 Wünnewil |
12.12.2001 | imhof.ph@bluewin.ch | 079 885 33 30 079 885 33 30 |
Mitglieder
| ID | Name | Adresse | Geburtsdatum | Klub | Kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13119 | Abrecht Doris | Gerbeweg 6, 3665 Wattenwil | 31.12.1962 | Chrüz Wohlä Meitschi | A |
| 10701 | Aeby Bruno | Sellenweg 33, 1716 Plaffeien | 29.11.1959 | Riedbuebe | A |
| 10496 | Affolter Andreas | Neufeldstrasse 3, 3012 Bern | 06.11.1955 | B | |
| 10471 | Auderset Lydia | Alemannenstrasse 47, 3018 Bern | 03.10.1952 | Rüti/Caesar | B |
| 10495 | Baeriswil Werner | Eichenweg 11, 3185 Schmitten FR | 11.11.1940 | Gantrisch | C |
| 16196 | Bähler Reto | Postgasse 10, 3205 Gümmenen | 30.06.1987 | Neufeld | A |
| 16964 | Bähler Remo | Enetmoos 94, 3183 Albligen | 22.02.1989 | Neufeld | A |
| 10479 | Bähler Beat | Schiffenen 15/180, 3186 Düdingen | 05.11.1957 | Cordelia | A |
| 10689 | Baumgartner Peter | Vechigenstrasse 34, 3076 Worb | 22.09.1948 | Cordelia | B |
| 13196 | Baumgartner Beatrice | Vechigenstrasse 34, 3076 Worb | 21.10.1951 | Cordelia | C |
| 11851 | Beck Bruno | Schwarzseestrasse 23, 1716 Schwarzsee | 29.09.1968 | Chrüz 1 | A |
| 10480 | Berger Walter | Musterplatz 23, 3033 Wohlen b. Bern | 01.07.1941 | Wohlensee | C |
| 12125 | Bielmann Gilbert | Rte. du Couchant 2, 1723 Marly | 22.07.1948 | Riedbuebe | A |
| 17079 | Bösch Kurt | Linckweg 1, 3052 Zollikofen | 12.10.1957 | C | |
| 16560 | Buntschu Barbara | Ziegeleiweg 10, 3052 Zollikofen | 16.12.1965 | Rüti/Caesar | C |
| 15655 | Burri Franck | Rue Charles Rosselet 10, 1202 Genève | 08.04.1987 | Chrüz 1 | A |
| 10623 | Burri Walter | Waldmannstrasse 75/C12, 3027 Bern | 27.03.1949 | B | |
| 10551 | Christen Kurt | Normannenstrasse 3, 3018 Bern | 05.12.1945 | Neufeld | C |
| 10723 | Dolder Hansruedi | Rachholtern 56c, 3617 Fahrni b. Thun | 18.04.1948 | Alt-Bärn | B |
| 10449 | Dornbierer Walter | Les Martinets 6, 2608 Courtelary | 18.10.1952 | River Boys | A |
| 15250 | Egli Andre | Weidligraben 149, 3664 Burgistein | 29.01.1966 | B | |
| 12058 | Emery Françis | Avenue Jomini 9, 1530 Payerne | 13.06.1950 | La Broyarde | C |
| 10757 | Gaschen Wolfgang | Riedliweg 9, 3292 Busswil BE | 03.03.1977 | C | |
| 10474 | Gehrig Rolf | Thalmatt 17, 3037 Herrenschwanden | 23.07.1957 | Neufeld | B |
| 10570 | Gerber Peter | Staatsstrasse 49, 3653 Oberhofen am Thunersee | 22.08.1950 | Zaagihüng | B |
| 13173 | Glauser Alfred | Alemannenstrasse 47, 3018 Bern | 13.05.1949 | Rüti/Caesar | B |
| 10657 | Grunder Roland | Grauholzstrasse 33, 3063 Ittigen | 18.04.1945 | Cordelia | A |
| 10688 | Guggisberg Martin | Allmiried 14, 3755 Horboden | 27.05.1958 | Wohlensee | B |
| 10624 | Gugler Ernst | St. Jakob 12, 3178 Bösingen | 09.01.1951 | C | |
| 10475 | Gygax Peter | Alpenstrasse 12, 3053 Lätti | 11.09.1962 | River Boys | A |
| 10510 | Häusler Peter | Mühledorfstrasse 21, 3018 Bern | 24.03.1943 | B | |
| 10625 | Hayoz Paul | Eggelried 13, 3184 Wünnewil | 22.04.1951 | C | |
| 10460 | Herren Hans-Rudolf | Sensebrücke 19, 3175 Flamatt | 03.08.1962 | Riedbuebe | A |
| 17817 | Herren Vreni | Ofenhausstrasse 51, 3206 Rizenbach | 02.06.1948 | Chrüz Wohlä Meitschi | C |
| 10792 | Hiltbrunner Hans | Weiermattstrasse 72, 3027 Bern | 21.01.1950 | Cordelia | B |
| 13693 | Hinni Hansjörg | Ländlistrasse 121 A, 3047 Bremgarten b. Bern | 17.09.1955 | A | |
| 10573 | Hofer Fritz | Pfandersmatt 2C, 3664 Burgistein | 06.06.1950 | Zaagihüng | B |
| 10444 | Imhof Philipp | Balsingenstrasse 7, 3184 Wünnewil | 24.12.1958 | Riedbuebe | A |
| 19320 | Imhof Adrian | Rächholderstrasse 25, 3186 Düdingen | 14.06.1977 | River Boys | B |
| 10691 | Imhof Bernhard | Freiburgstrasse 13, 3172 Niederwangen b. Bern | 23.09.1955 | Neufeld | C |
| 19323 | Imhof Jacqueline | Rächholderstrasse 25, 3186 Düdingen | 15.02.1976 | Chrüz Wohlä Meitschi | C |
| 13695 | Imhof Liselotte | Balsingenstrasse 7, 3184 Wünnewil | 30.01.1958 | Gantrisch | C |
| 10462 | Jaggi Peter | Leiernstrasse 23, 3054 Schüpfen | 22.04.1951 | Alt-Bärn | B |
| 18809 | Jenni Anton | Forelstrasse 32, 3072 Ostermundigen | 13.09.1954 | C | |
| 10527 | Känzig Otto | Jungfrauweg 8, 3177 Laupen BE | 20.12.1947 | C | |
| 10709 | Kilchhofer Heinz | Industriestrasse 5, 3175 Flamatt | 20.01.1959 | Chrüz 1 | A |
| 15395 | Klaus Markus | Bernstrasse 68, 3175 Flamatt | 10.05.1960 | B | |
| 10457 | Köchli Peter | Bernstrasse 25,, 3072 Ostermundigen | 13.09.1941 | River Boys | A |
| 15392 | Kolly Hans | Tschabel 20, 1736 St. Silvester | 18.01.1966 | La Broyarde | A |
| 17422 | Krähenbühl Rudolf | Waldstrasse 20, 3082 Schlosswil | 12.02.1957 | Neufeld | B |
| 10507 | Krähenbühl Jürg | Schürlirain 11, 3172 Niederwangen b. Bern | 19.03.1962 | B | |
| 13350 | Kramer Marianna | Aarbergstrasse 35, 3250 Lyss | 23.11.1953 | Chrüz Wohlä Meitschi | B |
| 19700 | Künzle Urs | Marienstrasse 28, 3604 Thun | 05.03.1962 | C | |
| 18581 | Liebi Fritz | Jupiterstrasse 27 / 418, 3015 Bern | 29.07.1942 | Rüti/Caesar | C |
| 10880 | Locher Martin | Blümlisalpstrasse 31a, 3627 Heimberg | 07.05.1954 | Riedbuebe | A |
| 18712 | Mäder Beatrix | Nassengasse 15, 3302 Moosseedorf | 18.03.1951 | Alt-Bärn | C |
| 10571 | Marti Andreas | Kefigässli 2, 3123 Belp | 10.10.1944 | Zaagihüng | B |
| 12078 | Monney Charly | Impasse du Sellier 6, 1542 Rueyres-les-Prés | 22.06.1955 | La Broyarde | B |
| 10512 | Morgenthaler Kurt | Alpenweg 4, 3284 Fräschels | 04.02.1955 | Neufeld | A |
| 13462 | Morgenthaler Albert | Gäbelbachstrasse 33, 3027 Bern | 01.02.1949 | Neufeld | C |
| 10528 | Moser Kurt | Eggen 4, 3208 Gurbrü | 23.08.1946 | Wohlensee | C |
| 13698 | Mühlemann Daniel | Hangiweg 25, 3214 Ulmiz | 14.04.1975 | Riedbuebe | A |
| 10686 | Mühlematter Felix | Bümplizstrasse 169, 3018 Bern | 09.11.1962 | Neufeld | B |
| 10576 | Müller Walter | Kappelenring 56 A, 3032 Hinterkappelen | 17.04.1950 | Wohlensee | B |
| 19442 | Munter Martin | Ziegelried 371, 3054 Schüpfen | 21.01.1959 | Chrüz 1 | B |
| 10618 | Muster Roberto | Bernstrasse 41, 3122 Kehrsatz | 15.01.1948 | Gantrisch | B |
| 10650 | Neuhaus Marlis | Martiweg 17, 3008 Bern | 19.04.1963 | Alt-Bärn | B |
| 13201 | Neuhaus Ernst | Martiweg 17, 3008 Bern | 12.03.1960 | Alt-Bärn | A |
| 14515 | Neuhaus Fritz | Käsereiweg 3, 3086 Zimmerwald | 22.02.1971 | Alt-Bärn | B |
| 15870 | Oberli Fritz | Beundengasse 43, 3250 Lyss | 07.11.1953 | Gantrisch | C |
| 18587 | Pellet Edith | Velgaweg 3, 3186 Düdingen | 06.09.1964 | Alt-Bärn | C |
| 19329 | Perler Marie-Therese | Tschabel 20, 1736 St. Silvester | 09.04.1965 | La Broyarde | B |
| 12084 | Portmann Marius | Chasseralstrasse 18, 3186 Düdingen | 28.04.1957 | La Broyarde | B |
| 15709 | Ramseyer Alwin | Spiegelstrasse 64, 3095 Spiegel b. Bern | 19.10.1948 | Chrüz 1 | B |
| 10724 | Reust Markus | Bahnhofstrasse 1, 3150 Schwarzenburg | 13.05.1963 | Alt-Bärn | C |
| 10530 | Rindlisbacher Ueli | Mühletal 15, 3033 Wohlen b. Bern | 04.03.1967 | Wohlensee | B |
| 12080 | Roth Urs | Bernstrasse 9, 3262 Suberg | 23.12.1962 | Chrüz 1 | A |
| 17823 | Rugiano Angela | Lerchenhubelweg 1, 3206 Rizenbach | 13.10.1964 | Chrüz Wohlä Meitschi | C |
| 19419 | Rytz Alexandra | Ulmenweg 5, 3053 Münchenbuchsee | 21.04.2000 | Chrüz Wohlä Meitschi | C |
| 12000 | Sahli Otto | Progressastrasse 2, 3414 Oberburg | 11.02.1947 | Wohlensee | B |
| 10469 | Salvisberg Markus | Thüringstrasse 26, 3018 Bern | 07.09.1946 | Chrüz 1 | B |
| 15041 | Salvisberg Katharina | Thüringstrasse 26, 3018 Bern | 04.11.1962 | Chrüz Wohlä Meitschi | B |
| 15713 | Schär Beat | Hauptstrasse 76, 1715 Alterswil FR | 18.12.1952 | Gantrisch | B |
| 11866 | Scheidegger Roland | Sager 267, 4954 Wyssachen | 19.02.1963 | River Boys | A |
| 17653 | Schenk Rene | Kappelenring 10, 3032 Hinterkappelen | 21.05.1951 | C | |
| 10538 | Schmid Andreas | Schönbühlweg 3, 3714 Frutigen | 24.12.1948 | River Boys | B |
| 10695 | Schmid Roger | Stöckackerstrasse 116, 3018 Bern | 30.12.1946 | Cordelia | C |
| 10594 | Schmutz Ernst | Lindengässli 36, 3132 Riggisberg | 26.10.1967 | B | |
| 10628 | Schmutz Heinz | Oberriedstrasse 17, 3174 Thörishaus | 17.06.1945 | C | |
| 14714 | Schnegg Kurt | Grüdstrasse 49, 3125 Toffen | 06.08.1954 | Gantrisch | B |
| 17100 | Schnegg Sandra | Grüdstrasse 47, 3125 Toffen | 24.05.1978 | Gantrisch | C |
| 16992 | Schopfer Patrick | Chemin Robin 22, 1544 Gletterens | 08.05.1968 | La Broyarde | A |
| 17788 | Schopfer Nicolas | chemin du Robin 22, 1544 Gletterens | 14.07.1990 | La Broyarde | C |
| 10454 | Schott Erich | Gärtlirain 9, 3042 Ortschwaben | 27.10.1963 | River Boys | A |
| 11111 | Soltermann Jürg | Gerbeweg 6, 3665 Wattenwil | 18.11.1962 | River Boys | A |
| 10730 | Soltermann Brigitte | Wittiwil 78, 3622 Homberg b. Thun | 11.11.1963 | Rüti/Caesar | C |
| 13180 | Soltermann Nicole | Aespliz 6, 3063 Ittigen | 17.11.1989 | Rüti/Caesar | A |
| 10611 | Spielmann Kurt | Flurweg 12, 3072 Ostermundigen | 19.06.1960 | Rüti/Caesar | B |
| 17421 | Spycher Daniel | Austrasse 4, 3205 Gümmenen | 20.02.1986 | Neufeld | A |
| 19322 | Straubhaar Stefanie | Schulhausstrasse 5, 3672 Oberdiessbach | 18.11.1997 | Chrüz Wohlä Meitschi | C |
| 16597 | Stucki Kurt | Niesenweg 9, 3125 Toffen | 26.12.1956 | Zaagihüng | C |
| 17976 | Szucs Andras | Le Car 7, 1544 Gletterens | 07.07.1975 | La Broyarde | C |
| 10466 | Tschannen Peter | Hauptstrasse 7 Gasthof Kreuz, 3033 Wohlen b. Bern | 27.05.1964 | Chrüz 1 | A |
| 10494 | Tschannen Ernst | Dorfgasse 4, 3454 Sumiswald | 19.12.1949 | Wohlensee | B |
| 19321 | Tschannen Doris | Hauptstrasse 7, 3033 Wohlen b. Bern | 04.07.1961 | Chrüz Wohlä Meitschi | C |
| 16598 | Wasserfallen Jakob | Dörfli 19, 3099 Rüti b. Riggisberg | 20.08.1954 | Zaagihüng | B |
| 10600 | Weber Paul | Postfach 60, 3176 Neuenegg | 17.05.1947 | Riedbuebe | B |
| 19327 | Willems Natascha | Grüdstrasse 49, 3125 Toffen | 02.10.1976 | Gantrisch | C |
Bern-Stadt
SFKV
Berner Oberland
Emmental
Entlebuch
Freie Aargauer
Fricktal
Graubünden
Stadt Luzern
Mittelaargau
Seetal-Habsburg
Willisau-Sursee
Mittelland