Datum | Ort | Programm |
16. Mai bis 11. Juni 2022 | Ruchfeld, Münchenstein | MS Bahn 1 Sport Bahn 2 |
Dokumente
- pdf Flyer - 68. Senioren- und Veteranen-MS 2022 (1.30 MB)
- pdf Rangliste - 68. Sen. & Vet.-MS 2022 (989 KB)
Medaillen-Gewinner
Senior
Kategorie A | |||||
1. | Kocsis Stefan | Liesberg Dorf | 505 | / | 29 |
2. | Albisser Marcus | Schötz | 498 | / | 29 |
3. | Gonzenbach Andreas | Möhlin | 491 | / | 26 |
Kategorie B | |||||
1. | Notter Toni | Doppleschwand | 482 | / | 22 |
2. | Berwert Markus | Lungern | 478 | / | 16 |
3. | Wälchli Peter | Belp | 474 | / | 22 |
Kategorie C | |||||
1. | Hauri Raymond | Kirchleerau | 485 | / | 25 |
2. | Zemp Lukas | Doppleschwand | 466 | / | 15 |
3. | Güttinger Walter | Aarburg | 455 | / | 8 |
Seniorin
Kategorie A | |||||
1. | von Arx Yvonne | Oberönz | 459 | / | 17 |
Kategorie B | |||||
1. | Aebi-Dürr Sabine | Reinach BL | 476 | / | 22 |
2. | Leupp Trudy | Alpnach Dorf | 469 | / | 23 |
3. | Junker Sandra | Hägendorf | 467 | / | 19 |
Kategorie C | |||||
1. | Albisser Daniela | Staffelbach | 470 | / | 16 |
2. | Leuenberger Jrène | Trub | 385 | / | 7 |
Veteran
Kategorie A | |||||
1. | Reber Ueli | Muttenz | 497 | / | 36 |
2. | Immoos Martin | Emmen | 495 | / | 33 |
3. | Schneider David | Burgdorf | 494 | / | 26 |
Kategorie B | |||||
1. | Schäfer Markus | Liestal | 490 | / | 24 |
2. | Odermatt Josef | Menznau | 480 | / | 24 |
3. | Marti Andreas | Belp | 477 | / | 23 |
Kategorie C | |||||
1. | Stäuble Walter | Leuggern | 453 | / | 17 |
2. | Dubach Markus | Oensingen | 450 | / | 21 |
3. | Wittwer Wilhelm | Biglen | 448 | / | 20 |
Veteranin
Kategorie A | |||||
1. | Bürgin Ingrid | Ziefen | 493 | / | 25 |
2. | Geeler Silvia | Basel | 490 | / | 22 |
3. | Beyeler Bernadette | Luzern | 482 | / | 17 |
Kategorie B | |||||
1. | Imfeld Vreni | Lungern | 497 | / | 28 |
2. | Gygax Sylvia | Wangen b. Olten | 475 | / | 21 |
3. | Töngi Bernadette | Künten | 462 | / | 19 |
Kategorie C | |||||
1. | Sprecher Susanne | Muttenz | 476 | / | 16 |
2. | Emmenegger Ruth | Willisau | 473 | / | 18 |
3. | Fessler Vreni | Willisau | 439 | / | 11 |
Programm
Bahn 1:
Meisterschaft 60 Würfe Fr. 19.00
Bahn 2:
Sport 3 x 20 Würfe Fr. 12.00/5.00/3.00
Sport Spezial 3 Sport-Passen Fr. 20.00
Kategorien
Seniorinnen | 1963 - 1972 |
Senioren | 1958 - 1967 |
Veteraninnen | 1962 und älter |
Veteranen | 1957 und älter |
Jüngere | Damen ab 1973 und jünger Herren ab 1968 und jünger |
Auszeichnungen
Meisterschaft:
Alle Kategorien A, B und C (Senior/in, Veteran/in, Jüngere)
40 % Kranzkarten
Gäste Migros-Gutscheine
Spezial-Ausz.:
Senior/in, Veteran/in
Die ersten Drei (je KAT A/B/C):
SFKV-SM-Medaille Gold, Silber, Bronze
Im Flyer steht fälschlicherweise, dass auch Jüngere eine Medaille erhalten. Dies ist nicht der Fall - nur Senior/in und Veteran/in erhalten eine Medaille.
Sport:
Alle Kategorien A, B und C
40 % Kranzkarten
Sport Spezial:
Alle Kategorien A, B und C (Senior/in, Veteran/in, Jüngere)
1. Rang 3 KK / 2. Rang 2 KK / bis 10 % 1 KK
Kombination:
Alle Kategorien A, B und C
Zusätzlich von Rang 1 bis 6 je
6, 5, 4, 3, 2, 1 KK
Anmeldung
Vor Meisterschaft ab sofort bei Urs Hug 076 374 03 87 (Dienstag bis Freitag 18.00 - 20.00 Uhr)
oder ab 16. Mai 2022 im Kegelcenter Ruchfeld Münchenstein Tel: 061 331 00 38
Zusätzliches
- Die Senioren- und Veteranen-MS gilt auch als 5. MBM im Unterverband Basel-Stadt!
- Zur gleicher Zeit läuft auch die 6. MBM des DKK Rhy-Nixe im Restaurant Schützenhaus in Muttenz. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer/innen.
Anmeldung ab sofort bei Urs Hug 076 374 03 87
ab 16. Mai 2022 Tel: 061 461 12 54
Absenden
Samstag 12. November 2022 in Menznau (LU)
Mehrzweckhalle "Rickenhalle"
Die Medaillen der einzelnen Kategorien werden beim Absenden vergeben.
Sponsoring
Dieser Wettkampf wird durch das Sponsoring der SFKV unterstützt. Dadurch erhalten die teilnehmenden Keglerinnen und Kegler in jeder Kategorie zusätzliche Kranzkarten!
Weitere Informationen:
Sponsoring