Datum07. - 26. Mai 2024 | OrtKegelsporthalle Allmend Luzern | ProgrammMeisterschaft: Bahnen 3+4 |
Bereits dreimal durfte der Unterverband Seetal-Habsburg den schweizerischen Unterverbands-Mannschafts-Wettkampf durchführen (2001, 2006 und 2012). Bisher war der Austragungsort stets im bestens bekannten Restaurant Winkelried in Root (ehemaliges Wirtepaar Oskar Stettler und Lieseli Reding). Nun darf der UV Seetal-Habsburg auswärts in der Kegelsporthalle Allmend diesen nationalen Anlass durchführen. Wir wünschen allen UV-Mannschaften einen erfolgreichen und fairen Wettkampf!
Rangliste
Kategorie A | ||
---|---|---|
1. | Seetal-Habsburg | 816.500 / 403 |
2. | Olten und Umgebung | 814.375 / 380 |
3. | Oberaargau | 809.125 / 367 |
4. | Fricktal | 808.750 / 372 |
5. | Entlebuch | 802.375 / 340 |
6. | Emmental | 792.750 / 307 |
7. | Berner Oberland | 791.625 / 332 |
pdf Mannschaftsblätter Kat. A (813 KB) |
Kategorie B | ||
---|---|---|
1. | Bern-Stadt | 818.875 / 395 |
2. | Stadt Luzern | 808.125 / 324 |
3. | Willisau-Sursee | 795.000 / 328 |
4. | Freie Aargauer | 792.250 / 327 |
5. | Solothurn und Umgebung | 790.625 / 334 |
6. | Mittelaargau | 788.250 / 307 |
7. | Graubünden | 731.875 / 231 |
pdf Mannschaftsblätter Kat. B (930 KB) |
Vormeisterschaft
11. März - 23. März 2024
(ohne 17. März)
zugleich 4. MS Allmend Luzern 2024 UVSH
Ausscheidungen & Training
09. April - 03. Mai 2024
(verfügbare Daten siehe unten)
67. UVMW
07. Mai - 26. Mai 2024
(ohne 19. Mai)
zugleich 6. MS Allmend Luzern 2024 UVSH
Vormeisterschaft
Der Startplan liegt während der 1. - 3. Meisterschaft in der Kegelbahn auf.
Anmeldungen unter 076 749 01 11
(zwischen 18 bis 19 Uhr)
Startzeiten:
- Montag bis Freitag: 15 bis 22 Uhr
- Samstag: 10 bis 22 Uhr
- Schlusstag bis 18 Uhr
UV-Mannschaften
Die Anmeldungen können ausschliesslich am 02. Februar 2024 zwischen 18:00 bis 19:30 Uhr gemacht werden.
Anmeldungen unter 079 765 14 82
Startzeiten:
- Montag bis Freitag: 15 bis 22 Uhr
- Mannschaften Freitag: 16 bis 22 Uhr
- Mannschaften Samstag: 10 bis 22 Uhr
- Mannschaften Sonntag: 10 bis 20 Uhr
Ausscheidungen & Training
Die Anmeldungen können ausschliesslich am 02. Februar 2024 zwischen 18:00 bis 19:30 Uhr gemacht werden.
Anmeldungen unter 079 765 14 82
Startzeiten:
Dienstag bis Freitag sind die Bahnen von 15 - 22 Uhr und am Wochenende von 10 - 19 Uhr reserviert.
DI | 09.04 | --- | 23.04. | 30.04. |
MI | 10.04. | 17.04. | 24.04. | 01.05. |
DO | --- | --- | --- | 02.05. |
FR | 12.04. | 19.04. | --- | 03.05. |
SA | 13.04. | 20.04. | 27.04. | --- |
SO | --- | 21.04. | --- | --- |
10.05.2024 | Freitag | 16:20-20:00 | UV Stadt Luzern |
11.05.2024 | Samstag | 10:00-14:00 | UV Emmental |
14:00-18:00 | UV Entlebuch | ||
18:00-22:00 | UV Willisau-Sursee | ||
12.05.2024 | Sonntag | 10:00-14:00 | UV Berner Oberland |
14:00-18:00 | UV Freie Aargauer | ||
17.05.2024 | Freitag | 17:00-21:00 | UV Olten und Umgebung |
18.05.2024 | Samstag | 10:00-14:00 | UV Seetal-Habsburg |
14:00-18:00 | UV Bern Stadt | ||
24.05.2024 | Freitag | 17:00-21:00 | UV Fricktal |
25.05.2024 | Samstag | 10:00-14:00 | UV Mittelaargau |
14:00-18:00 | UV Oberaargau | ||
26.05.2024 | Sonntag | 10:00-14:00 | UV Solothurn + Umgebung |
14:00-18:00 | UV Graubünden |
09. 4. 24 | Dienstag | 15:00-22:00 | UV Emmental |
10. 4. 24 | Mittwoch | 17:00-22:00 | UV Willisau-Sursee |
13. 4. 24 | Samstag | 14:00-19:00 | UV Entlebuch |
17. 4. 24 | Mittwoch | 17:00-21:00 | UV Stadt-Luzern |
20. 4. 24 | Samstag | 10:00-15:00 | UV Bern Stadt |
15:00-19:00 | UV Solothurn + Umgebung | ||
21. 4. 24 | Sonntag | 11:00-19:00 | UV Berner Oberland |
23. 4. 24 | Dienstag | 17:00-21:00 | UV Seetal-Habsburg |
24. 4. 24 | Mittwoch | 17:00-22:00 | UV Willisau-Sursee |
27. 4. 24 | Samstag | 10:00-17:00 | UV Mittelaargau |
30. 4. 24 | Dienstag | 15:00-22:00 | UV Emmental |
01. 5. 24 | Mittwoch | 15:00-22:00 | UV Oberaargau |
02. 5. 24 | Donnerstag | 17:00-22:00 | UV Seetal-Habsburg |
03. 5. 24 | Freitag | 17:00-21:00 | UV Olten und Umgebung |
Meisterschaft
Kategorie A, B, C und Gäste
Bahn 3 und 4 pro Bahn 50 Würfe
Einsatz:
Kategorie A, B, C und Gäste = CHF 24.00
Sport (Spezial)
Kategorie A, B, C
Bahn 5 - 3 x 20 Würfe
Einsatz:
Kategorie A, B und C = CHF 22.00
Américaine
Kategorie A, B, C
Bahn 6 - 2 Personen je 40 Würfe (Total 80 Würfe)
Einsatz:
Kategorie A, B und C = CHF 32.00
Dokumente zum 67. Unterverbands-Mannschafts-Wettkampf unter:
folder
2024 Allmend Luzern
Meisterschaft:
- Kategorie A, B, C 40% Kranzkarte
Kategorie Gäste 40% Gutschein
Spezialauszeichnungen:
- UV – Mannschaften Kat. A und B Rang 1 – 3
- Je 10 Medaillen in Gold, Silber und Bronze
- Pro Mannschaft je eine Auszeichnung
Alle teilnehmenden Mannschaften:
- 12 Erinnerungsgeschenke