Die Vor-Meisterschaft zum 64. Unterverbands-Mannschafts-Wettkampf ist vorüber und hier präsentieren wir die Zwischenbilanz.
Der Unterverbands-Mannschafts-Wettkampf gehört zu den grossen nationalen Anlässe der SFKV. Diesjähriger Veranstalter ist der Unterverband Seetal-Habsburg. Wie immer wird eine sogenannte Vor-Meisterschaft vom Unterverband organisiert, wobei hier einige Verbände diese auch für die Mannschaftsbildung verwenden.
Nachfolgend sind die jeweils 8 höchsten Resultate der einzelnen Unterverbände aufgeführt, wobei die Resultate aus allen Kategorien berücksichtigt wurden. Nicht alle Unterverbände haben die nötigen 8 Zählresultate zusammengebracht.
Komplette Rangliste Vor-MS
Die 8 höchsten Resultate pro Unterverband
A | Berner Oberland | Zu wenig Resultate |
Details Berner Oberland
Imfeld Paul | Lungern | Wandersee | 796 | 43 |
Imfeld Vreni | Lungern | Wandersee | 780 | 37 |
Berwert Markus | Lungern | Wandersee | 777 | 28 |
B | Bern-Stadt | 813.625 / 381 |
Details Bern-Stadt
Bielmann Gilbert | Marly | Chrüz 1 | 833 | 56 |
Imhof Philipp | Wünnewil | Riedbuebe | 827 | 56 |
Scheidegger Roland | Wyssachen | River Boys | 824 | 45 |
Wicki Fridolin | Emmenbrücke | River Boys | 821 | 53 |
Locher Martin | Heimberg | Chrüz 1 | 813 | 47 |
Schott Erich | Ortschwaben | River Boys | 807 | 41 |
Soltermann Jürg | Wattenwil | River Boys | 795 | 46 |
Köchli Peter | Busswil BE | Riedbuebe | 789 | 37 |
A | Emmental | zu wenig Resultate |
Details Emmental
Siegenthaler Hans-Rudolf | Rüdtligen | Drauf | 790 | 45 |
Kühni Rolf | Innereriz | Lüderenblick | 782 | 32 |
Burri Alfred | Grünen | Lüderenblick | 773 | 32 |
Schüpbach Hansjürg | Grosshöchstetten | Waldegg | 758 | 26 |
Egli Monika | Innereriz | Lüderenblick | 645 | 12 |
A | Entlebuch | 756.500 / 266 |
Details Entlebuch
Emmenegger Theo | Willisau | Rebstock 2 | 776 | 32 |
Bucher Marcel | Entlebuch | Alpenglöggli 84 | 766 | 44 |
Schnider Christoph | Schüpfheim | Farnern 1 | 744 | 34 |
Böbner Josef | Ebnet | Alpenglöggli | 740 | 27 |
Gander René | Stansstad | Alpenglöggli | 770 | 35 |
Küng Anita | Willisau | Rebstock 2 | 743 | 27 |
Emmenegger Ruth | Willisau | Rebstock 2 | 739 | 30 |
Zemp Lukas | Doppleschwand | Alpenglöggli | 774 | 37 |
B | Freie Aargauer | 742.625 / 256 |
Details Freie Aargauer
Hochuli Rudolf | Richenthal | Sonnholz | 833 | 57 |
Albisser Marcus | Schötz | Sonnholz | 808 | 50 |
Gmeiner Alfons | Beromünster | Maiglöggli | 781 | 31 |
Kirsch Kurt | Aarburg | Rot - Weiss - Krone | 750 | 29 |
Hübscher Hans | Zofingen | | 752 | 32 |
Albisser Daniela | Staffelbach | Sonnholz | 724 | 27 |
Hochuli Anna | Richenthal | Sonnholz | 663 | 17 |
Baumann Peter | Moosleerau | Sonnholz | 630 | 13 |
Details Fricktal
Kocsis Stefan | Liesberg Dorf | Rot-Weiss 1 | 842 | 59 |
Aenishänslin Mario | Diepflingen | Rot-Weiss 1 | 827 | 52 |
Herzog Rolf | Wallbach | Rot-Weiss 1 | 825 | 50 |
Wendelspiess Nik | Gelterkinden | Rot-Weiss 1 | 820 | 51 |
Bürgin Ingrid | Ziefen | Rhy-Nixe | 815 | 51 |
Reber Ueli | Muttenz | Rot-Weiss 1 | 810 | 44 |
Moser Roland | Stein AG | Chelsea | 799 | 48 |
Geeler Silvia | Basel | Rhy-Nixe | 797 | 43 |
B | Graubünden | keine Resultate |
B | Mittelaargau | 791.625 / 343 |
Details Mittelaargau
Spahn Peter | Meisterschwanden | Ochsen | 808 | 38 |
Binggeli René | Obermumpf | Club 71 | 798 | 43 |
Fricker Urs | Seengen | Club 71 | 798 | 42 |
Gasser Toni | Wohlen AG | Club 71 | 779 | 42 |
Heutschi René | Würenlingen | Bruggerwald 1 | 778 | 44 |
Leiss Hubert | Othmarsingen | Hecht | 790 | 40 |
Gisler Karl | Niederurnen | Züri 2 | 798 | 54 |
Binggeli Brigitte | Obermumpf | Club 71 | 784 | 40 |
A | Oberaargau | zu wenig Resultate |
Details Oberaargau
Vogelsang Martin | Flumenthal | Chegugiele | 806 | 44 |
Grepper Adrian | Aarwangen | | 728 | 25 |
A | Olten und Umgebung | zu wenig Resultate |
Details Olten und Umgebung
Caluori Renate | Wolfwil | Sinnlos | 809 | 44 |
Gygax Sylvia | Wangen b. Olten | Drei Tannen | 807 | 47 |
Heini Beat | Balsthal | Sinnlos | 788 | 34 |
Caluori Placi | Wolfwil | Sinnlos | 786 | 49 |
Gygax Hansjörg | Wangen b. Olten | Drei Tannen | 808 | 45 |
Markovic Marijan | Trimbach | Brune Mutz | 785 | 40 |
Kollegger Silvio | Holziken | Brune Mutz | 779 | 40 |
B | Solothurn und Umgebung | keine Resultate |
A | Seetal-Habsburg | 818.250 / 417 |
Details Seetal-Habsburg
Stettler Oskar | Buchrain | Pinguine | 843 | 61 |
Hofmann Albert | Steinhausen | Zugerland | 841 | 66 |
Stocker Marcel | Ballwil | Heidegg | 820 | 50 |
Langenegger Marius | Dietwil | Seetal | 816 | 50 |
Amstein Remo | Root | | 812 | 46 |
Stettler Dominik | Weggis | Winkelried 1 | 807 | 53 |
Trutmann Martin | Luzern | Rontal | 806 | 41 |
Christen Josef | Hochdorf | Nutz | 801 | 50 |
B | Stadt Luzern | 810.625 / 363 |
Details Stadt Luzern
Immoos Belinda | Küssnacht am Rigi | Guet Holz Seewen | 825 | 57 |
Fuchs Roger | Rothrist | Musegg | 822 | 49 |
Slanzi Martin | Alpnach Dorf | Musegg | 819 | 44 |
Banz Adrian | Hasliberg Goldern | Musegg | 817 | 39 |
Wanner Marco | Baldegg | Musegg | 811 | 47 |
Flory Cyrill | Kriens | Millennium | 798 | 38 |
Buob Franco | Emmenbrücke | Poststübli | 797 | 40 |
Kenel Walter | Arth | Poststübli | 796 | 49 |
B | Willisau-Sursee | 809.250 / 358 |
Details Willisau-Sursee
Odermatt Peter | Beromünster | 2000 | 837 | 61 |
Gräni Bruno | Egolzwil | Hartholz | 821 | 50 |
Heimann Stephan | Ettiswil | Sonnenburg | 812 | 43 |
Felder Stefan | Geuensee | Sternen | 809 | 40 |
Wyss Daniel | Kirchleerau | Sternen | 804 | 43 |
Heimann Walter | Meggen | Sonnenburg | 794 | 38 |
Häfliger Beat | Dagmersellen | Hartholz | 803 | 49 |
Odermatt Anton | Nottwil | 2000 | 794 | 34 |
Teilnehmerzahlen aufgegliedert nach Unterverbänden
Vor-MS UVMW 2024 und 4. MS Allmend Luzern 2024 |
Seetal-Habsburg | 82 |
Willisau-Sursee | 30 |
Stadt Luzern | 23 |
Mittelaargau | 20 |
Fricktal | 20 |
Bern-Stadt | 14 |
Entlebuch | 10 |
Freie Aargauer | 8 |
Olten und Umgebung | 7 |
Emmental | 5 |
Berner Oberland | 3 |
Oberaargau | 2 |
Übliche Beteiligung Jahresmeisterschaft |
Seetal-Habsburg | 83 |
Willisau-Sursee | 26 |
Stadt Luzern | 23 |
Mittelaargau | 11 |
Freie Aargauer | 5 |
Entlebuch | 3 |
Oberaargau | 2 |
Berner Oberland | 1 |
Bern-Stadt | 1 |